<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periféricos &#8211; Foxbyte</title>
	<atom:link href="http://foxbyte.pt/categorias/analises/perifericos-analises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foxbyte.pt</link>
	<description>Bytes e bitaites de videojogos!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jun 2019 14:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.1</generator>

<image>
	<url>http://foxbyte.pt/wp-content/uploads/2017/07/cropped-FoxbyteFavicon-32x32.png</url>
	<title>Periféricos &#8211; Foxbyte</title>
	<link>http://foxbyte.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Análise &#8211; Blood &#038; Truth</title>
		<link>http://foxbyte.pt/analises/analise-blood-truth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávio Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 14:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[London Heist]]></category>
		<category><![CDATA[London Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Blood & Truth]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foxbyte.pt/?p=84104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dos criadores da curta metragem &#8220;London Heist&#8221;, chega-nos o &#8220;filme&#8221; completo. Se existem mini jogos que geraram o comentário “Quem me dera que transformassem isto num jogo completo”, London Heist é provavelmente o que vem logo à cabeça da maioria (pelo menos das que tiveram...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt/analises/analise-blood-truth/">Análise &#8211; Blood &#038; Truth</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt">Foxbyte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise &#8211;  Five Nights at Freddy&#8217;s VR: Help Wanted</title>
		<link>http://foxbyte.pt/analises/analise-five-nights-at-freddys-vr-help-wanted/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávio Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 11:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[PC e Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[PS VR]]></category>
		<category><![CDATA[five nights at Freddy's vr]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Cawthorn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foxbyte.pt/?p=84046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se as versões normais eram assustadoras, imaginem a VR.. Lançado originalmente em 2014, Five Nights at Freddy’s tornou-se rapidamente num título de sucesso, muito por culpa dos influencers. A sua popularidade foi de tal dimensão que no espaço de um ano foram lançados 4 títulos,...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt/analises/analise-five-nights-at-freddys-vr-help-wanted/">Análise &#8211;  Five Nights at Freddy&#8217;s VR: Help Wanted</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt">Foxbyte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise &#8211; Everybody&#8217;s Golf VR</title>
		<link>http://foxbyte.pt/analises/analise-everybodys-golf-vr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávio Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 11:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Studio]]></category>
		<category><![CDATA[PSVR]]></category>
		<category><![CDATA[everybody's golf vr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foxbyte.pt/?p=84031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma experiência bastante interessante, mas ainda longe de um verdadeiro &#8220;Everybody&#8217;s Golf&#8221;. Ficando rendido ao Everybody’s Golf que foi lançado há 2 anos atrás, foi com alguma ansiedade que peguei nesta versão VR. Acabou por não ser como imaginava em alguns aspetos, mas o geral...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt/analises/analise-everybodys-golf-vr/">Análise &#8211; Everybody&#8217;s Golf VR</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt">Foxbyte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise &#8211; Farpoint + Controlo de Mira VR</title>
		<link>http://foxbyte.pt/analises/ps4-analises/analise-farpoint-controlo-mira-vr/</link>
					<comments>http://foxbyte.pt/analises/ps4-analises/analise-farpoint-controlo-mira-vr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Passos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 09:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 4]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation VR]]></category>
		<category><![CDATA[PS VR]]></category>
		<category><![CDATA[Farpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Controlo de Mira VR]]></category>
		<category><![CDATA[Controlo de Mira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foxbyte.pt/?p=77496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Começamos a ver a realidade virtual de outra maneira. A PlayStation tem dado um grande passo no mundo dos videojogos caseiros, juntando-se à moda da realidade virtual, com o PlayStation VR. O periférico tem sido responsável por filas intermináveis, seja em eventos nacionais, como internacionais,...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt/analises/ps4-analises/analise-farpoint-controlo-mira-vr/">Análise &#8211; Farpoint + Controlo de Mira VR</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt">Foxbyte</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://foxbyte.pt/analises/ps4-analises/analise-farpoint-controlo-mira-vr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise &#8211; Nacon Revolution Pro Controller</title>
		<link>http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-nacon-revolution-pro-controller/</link>
					<comments>http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-nacon-revolution-pro-controller/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 18:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Nacon Revolution Pro Controller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foxbyte.pt/?p=75854</guid>

					<description><![CDATA[<p>A resposta da Sony ao mercado dos comandos de competição já começa a ganhar nomes, fiquem com a nossa opinião do Nacon Revolution Pro Controller. Até ao dia de hoje não tínhamos um comando oficialmente licenciado pela Sony que fosse direccionado aos jogadores mais exigentes, aquele pessoal...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-nacon-revolution-pro-controller/">Análise &#8211; Nacon Revolution Pro Controller</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt">Foxbyte</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-nacon-revolution-pro-controller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise &#8211; Fast like a Fox</title>
		<link>http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/fast-like-fox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louie Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 12:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Run Like a Fox]]></category>
		<category><![CDATA[WayBefore]]></category>
		<category><![CDATA[Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Fingersoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foxbyte.pt/?p=70190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um jogo rápido e descontraído para passar o tempo e para nos passarmos da cabeça também. Directamente dos estúdios WayBefore Ltd. e publicado pela Fingersoft Ltd, temos Fast Like a Fox. Um jogo que requer perícia, memorização e sentidos apurados. Em Run Like a Fox, controlamos...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/fast-like-fox/">Análise &#8211; Fast like a Fox</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt">Foxbyte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise &#8211; AOC G2770Pqu</title>
		<link>http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-aoc-g2770pqu/</link>
					<comments>http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-aoc-g2770pqu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxbyte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 16:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[AOC g2770Pqu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ene3.pt/?p=58522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foi-nos dada a oportunidade de melhorar a nossa experiência visual nas nossas futuras análises de videojogos com o monitor G2770Pqu da AOC e é óbvio que a aproveitámos. Este monitor foi desenhado especificamente para a reprodução de videojogos, e por isso mesmo o seu ponto forte...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-aoc-g2770pqu/">Análise &#8211; AOC G2770Pqu</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt">Foxbyte</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-aoc-g2770pqu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise: Ozone Onda Pro Gaming Headset</title>
		<link>http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-ozone-onda-pro-gaming-headset/</link>
					<comments>http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-ozone-onda-pro-gaming-headset/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxbyte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 09:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Ozone]]></category>
		<category><![CDATA[GamerShop]]></category>
		<category><![CDATA[Ozone Onda Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ene3.pt/2014/?p=51324</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Ozone já lançou um novo modelo do seu headset Onda, os Ozone Onda Pro com os quais pretende surpreender os jogadores assim como outro público alvo que estejam à espera de um bom headset para jogar, ouvir música ou até mesmo para outras actividades mais simples. A qualidade deste...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-ozone-onda-pro-gaming-headset/">Análise: Ozone Onda Pro Gaming Headset</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt">Foxbyte</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-ozone-onda-pro-gaming-headset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise: Razer Naga</title>
		<link>http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-razer-naga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxbyte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 13:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[PC e Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Rato]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Multi tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[Razer Naga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ene3.pt/2014/?p=39036</guid>

					<description><![CDATA[<p>De forma a acompanhar toda a diversidade que está associada a todos os MMO em geral, a Razer decidiu apostar em mais um rato que fosse totalmente adaptável às necessidades de todos os jogadores. Seja em jogos como o World of Warcraft (WoW), Star Wars:...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-razer-naga/">Análise: Razer Naga</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt">Foxbyte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ozone Rage ST</title>
		<link>http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-ozone-rage-st/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxbyte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 15:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[HOT]]></category>
		<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Headphones]]></category>
		<category><![CDATA[Ozone]]></category>
		<category><![CDATA[Rage ST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ene3.pt/2014/?p=20198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em formato de primeira análise a um periférico, chegaram até nós os Ozone Rage ST onde mais uma vez, como já nos têm habituado, a Ozone conseguiu produzir um headset versátil e a baixo custo. Com um design robusto e completamente fora do que é normal na Ozone, este headset está disponível em 5 cores diferentes sendo estas...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt/analises/perifericos-analises/analise-ozone-rage-st/">Ozone Rage ST</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://foxbyte.pt">Foxbyte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
